Visión General de Estados
Un pago avanza por varias fases desde su creación hasta la liquidación final. Cada fase tiene tres estados — Pendiente, En Procesamiento y Completado — ofreciéndote visibilidad granular en cada etapa del pipeline.Flujo de Estados
Descripción de Estados
| Estado | Fase | Descripción | Mensaje Sugerido |
|---|---|---|---|
CREATED | Inicial | Pago recibido y persistido, en espera de entrar a la cola | ”Pago enviado” |
CASH_IN_PENDING | Cash In | Colección de fondos entrantes en cola | ”Procesando pago” |
CASH_IN_PROCESSING | Cash In | Recolectando fondos del saldo pre-financiado | ”Recolectando fondos” |
CASH_IN_COMPLETED | Cash In | Fondos recolectados exitosamente | ”Fondos recolectados” |
KYT_OUT_PENDING | KYT Out | Transacción saliente en cola para verificación de cumplimiento | ”Verificación de salida pendiente” |
KYT_OUT_PROCESSING | KYT Out | Revisión de cumplimiento en progreso (saliente) | “Verificación de salida en progreso” |
KYT_OUT_COMPLETED | KYT Out | Verificación de cumplimiento saliente aprobada | ”Listo para transferir” |
CASH_OUT_PENDING | Cash Out | Dispersión al beneficiario en cola | ”Transferencia en cola” |
CASH_OUT_PROCESSING | Cash Out | Fondos enviados al proveedor de pagos | ”Transferencia en progreso” |
CASH_OUT_COMPLETED | Cash Out | Proveedor de pagos confirmó la entrega | ”Transferencia entregada” |
COMPLETED | Terminal | Pago totalmente liquidado | ”¡Pago entregado!” |
REVIEW_NEEDED | Revisión | Transacción marcada para revisión manual de cumplimiento | ”En revisión — te notificaremos” |
FAILED | Estado de Error | Operación fallida. Terminal durante Cash In (no se recolectaron fondos). Inicia flujo de reembolso si ocurre en fase posterior. | ”Transferencia fallida — verifica datos del beneficiario” |
REJECTED | Estado de Error | Pago bloqueado por revisión de cumplimiento. Siempre activa el flujo de reembolso, ya que solo ocurre después del Cash In. | ”Transferencia rechazada — problema de cumplimiento” |
ERROR | Estado de Error | Error interno del sistema. Terminal durante Cash In (no se recolectaron fondos). Inicia flujo de reembolso si ocurre en fase posterior. | ”Error interno — contacta soporte” |
REFUND_PENDING | Reembolso | Reembolso al saldo pre-financiado en cola | ”Reembolso iniciado” |
REFUND_PROCESSING | Reembolso | Reembolso en progreso | ”Reembolso en progreso” |
REFUNDED | Terminal | Fondos devueltos al saldo pre-financiado | ”Fondos reembolsados al saldo” |
Obtener Estado del Pago
Polling de Estado
Usa polling como respaldo cuando los webhooks no estén disponibles:Webhooks para Actualizaciones de Estado
Suscríbete al tipo de eventoPAYOUT para recibir notificaciones en tiempo real en cada cambio de estado:
Mejores Prácticas
Webhooks como Canal Principal
Webhooks como Canal Principal
Siempre configura un endpoint webhook para eventos
PAYOUT. Esto te da actualizaciones instantáneas de estado sin sobrecarga de polling y reduce llamadas innecesarias a la API.Polling como Respaldo
Polling como Respaldo
Si falla la entrega de tu webhook, consulta
GET /api/v2/payouts/{id} cada 15–30 segundos. Establece un timeout razonable (ej. 5 minutos) y alerta a tu equipo si un pago permanece en cualquier estado de procesamiento más tiempo del esperado.Distinguir Estados de Fallo
Distinguir Estados de Fallo
Cada estado de fallo tiene una causa distinta. La fase en que ocurre
FAILED o ERROR determina si se emite un reembolso:FAILED/ERRORdurante Cash In — Terminal. No se recolectaron fondos, por lo que no se emite reembolso. ParaERROR, contacta soporte si recurre.FAILED/ERRORdespués de Cash In (KYT Out, Cash Out) — Transitorio. Como los fondos ya fueron recolectados, el pago transiciona automáticamente aREFUND_PENDING→REFUND_PROCESSING→REFUNDED.REJECTED— Bloqueado por revisión de cumplimiento. No reintentar automáticamente; escalar internamente. Siempre activa el flujo de reembolso ya que los fondos fueron recolectados.REVIEW_NEEDED— Una verificación KYT marcó la transacción para revisión manual. El pago se reanuda automáticamente o transiciona aREJECTED; no se requiere acción de tu parte.
Reconciliar Diariamente
Reconciliar Diariamente
Obtén todos los pagos del día anterior vía
GET /api/v2/payouts y reconcilia con tu libro mayor interno. Compara los estados terminales esperados vs. reales para detectar discrepancias temprano.Próximos Pasos
Configurar Webhooks
Configura y asegura las notificaciones webhook
Manejo de Errores
Gestiona fallos de API con elegancia