Visão Geral de Status
Um pagamento passa por várias fases desde a criação até a liquidação final. Cada fase tem três status — Pendente, Em Processamento e Concluído — oferecendo visibilidade granular em cada etapa do pipeline.Fluxo de Status
Descrição dos Status
| Status | Fase | Descrição | Mensagem Sugerida |
|---|---|---|---|
CREATED | Inicial | O pagamento foi recebido e persistido, aguardando entrada na fila | ”Pagamento enviado” |
CASH_IN_PENDING | Cash In | Coleta de fundos recebidos na fila | ”Processando pagamento” |
CASH_IN_PROCESSING | Cash In | Coletando fundos do saldo pré-financiado | ”Coletando fundos” |
CASH_IN_COMPLETED | Cash In | Fundos coletados com sucesso | ”Fundos coletados” |
KYT_OUT_PENDING | KYT Out | Transação de saída na fila para verificação de conformidade | ”Verificação de saída pendente” |
KYT_OUT_PROCESSING | KYT Out | Revisão de conformidade em andamento (saída) | “Verificação de saída em andamento” |
KYT_OUT_COMPLETED | KYT Out | Verificação de conformidade de saída aprovada | ”Pronto para transferência” |
CASH_OUT_PENDING | Cash Out | Desembolso ao beneficiário na fila | ”Transferência na fila” |
CASH_OUT_PROCESSING | Cash Out | Fundos submetidos ao provedor de pagamentos | ”Transferência em andamento” |
CASH_OUT_COMPLETED | Cash Out | Provedor de pagamentos confirmou a entrega | ”Transferência entregue” |
COMPLETED | Terminal | Pagamento totalmente liquidado | ”Pagamento entregue!” |
REVIEW_NEEDED | Revisão | Transação sinalizada para revisão manual de conformidade | ”Em revisão — notificaremos você” |
FAILED | Estado de Erro | Operação falhou. Terminal durante Cash In (nenhum fundo coletado). Inicia fluxo de reembolso se ocorrer em fase posterior. | ”Transferência falhou — verifique os dados do beneficiário” |
REJECTED | Estado de Erro | Pagamento bloqueado por revisão de conformidade. Sempre aciona o fluxo de reembolso, pois ocorre apenas após o Cash In. | ”Transferência rejeitada — problema de conformidade” |
ERROR | Estado de Erro | Erro interno do sistema. Terminal durante Cash In (nenhum fundo coletado). Inicia fluxo de reembolso se ocorrer em fase posterior. | ”Erro interno — contate o suporte” |
REFUND_PENDING | Reembolso | Reembolso ao saldo pré-financiado na fila | ”Reembolso iniciado” |
REFUND_PROCESSING | Reembolso | Reembolso em andamento | ”Reembolso em andamento” |
REFUNDED | Terminal | Fundos devolvidos ao saldo pré-financiado | ”Fundos reembolsados ao saldo” |
Obter Status do Pagamento
Polling de Status
Use polling como fallback quando webhooks não estiverem disponíveis:Webhooks para Atualizações de Status
Assine o tipo de eventoPAYOUT para receber notificações em tempo real a cada mudança de status:
Boas Práticas
Webhooks como Canal Principal
Webhooks como Canal Principal
Sempre configure um endpoint webhook para eventos
PAYOUT. Isso fornece atualizações instantâneas de status sem sobrecarga de polling e reduz chamadas desnecessárias à API.Polling como Backup
Polling como Backup
Se a entrega do webhook falhar, consulte
GET /api/v2/payouts/{id} a cada 15–30 segundos. Defina um timeout razoável (ex.: 5 minutos) e alerte sua equipe se um pagamento permanecer em qualquer estado de processamento por mais tempo que o esperado.Distinguir Estados de Falha
Distinguir Estados de Falha
Cada status de falha tem uma causa distinta e a fase em que ocorre determina se haverá reembolso:
FAILED/ERRORdurante Cash In — Terminal. Nenhum fundo foi coletado, portanto nenhum reembolso é emitido. ParaERROR, contate o suporte se persistir.FAILED/ERRORapós Cash In (KYT Out, Cash Out) — Transitório. Como os fundos já foram coletados, o pagamento segue automaticamente paraREFUND_PENDING→REFUND_PROCESSING→REFUNDED.REJECTED— Bloqueado por revisão de conformidade. Não retentar automaticamente; escalar internamente. Sempre aciona o fluxo de reembolso, pois os fundos já foram coletados.REVIEW_NEEDED— Uma verificação KYT sinalizou a transação para revisão manual. O pagamento é retomado automaticamente ou passa paraREJECTED; nenhuma ação necessária da sua parte.
Reconciliar Diariamente
Reconciliar Diariamente
Obtenha todos os pagamentos do dia anterior via
GET /api/v2/payouts e reconcilie com seu livro-razão interno. Compare os status terminais esperados vs. reais para detectar discrepâncias antecipadamente.Próximos Passos
Configurar Webhooks
Configure e proteja notificações webhook
Tratamento de Erros
Gerencie falhas da API com elegância